| № п/п | Наименование пользователя недр (оператор разработки, эксплуатирующая организация) | Наименование месторождения (участка недр, объекта недропользования) | Вид полезного ископаемого | Дата и время рассмотрения | Решение по согласованию | Номер протокола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО "Газпромнефть-Восток" | Шингинский лицензионный участок | углеводородное сырье | 21.10.2024, 9-00 | Согласованно | 01 от 25.10.2024 |
| Западно-Лугинецкий лицензионный участок | углеводородное сырье |
| Крапивинский лицензионный участок | углеводородное сырье |
| Южно-Пудинский лицензионный участок | углеводородное сырье |
| Арчинский лицензионный участок | углеводородное сырье |
| Урманский лицензионный участок | углеводородное сырье |
| 2 | ООО "Газпромнефть-Восток" | Шингинский лицензионный участок | подземные воды | 21.10.2024, 10-00 | Согласованно | 02В от 25.10.2024 |
| Западно-Лугинецкий лицензионный участок | подземные воды |
| Крапивинский лицензионный участок | подземные воды |
| Южно-Пудинский лицензионный участок | подземные воды |
| Арчинский лицензионный участок | подземные воды |
| 3 | ООО "Южно-Охтеурское" | Южно-Охтеурское месторождение Южно-Охтеурского лицензионного участка | углеводородное сырье | 30.10.2024, 9:00 | Соголасованно | 03 от 05.11.2024 |
| 4 | АО "Руснефтегаз" | Горстовое нефтяное месторождение Горстового лицензионного участка | углеводородное сырье | 30.10.2024, 13:00 | Согласованно | 04 от 05.11.2024 |
| 5 | ООО "Норд Империал" | Снежное нефтегазоконденсатное месторождение | углеводородное сырье | 01.11.2024,10:00 | Согласованно | 05 от 07.11.2024 |
| Двойное нефтяное месторождение |
| 6 | ООО "Альянснефтегаз" | Майское нефтяное месторождение | углеводородное сырье | 01.11.2024, 09:00 | Согласованно | 06 от 07.11.2024 |
| Среднемайское нефтяное месторождение |
| Южно-Майское нефтяное месторождение |
| 7 | ООО "Стимул-Т" | Тунгольский лицензионный участок № 61 | углеводородное сырье | 06.11.2024: 09-00 | Согласованно | 07 от 11.11.2024 |
| 8 | ООО "Линейное" | Ледовый лицензионный участок № 67 | углеводородное сырье | 06.11.2024: 09-00 | Согласованно | 08 от 11.11.2024 |
| 9 | ООО "Санаторий "Евромед" | Ачаирский участок | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 10-30 | Согласованно | 09В от 12.11.2024 |
| 10 | ООО "АКВА-Омск" | Полетовксое месторождение | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 11-00 | Согласованно | 10В от 12.11.2024 |
| 11 | ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Омский" | Березовское месторождение минеральных подземных вод | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 9-00 | Согласованно | 11В от 12.11.2024 |
| участок Омский-1 месторождения минеральных подземных вод г. Омск |
| 12 | ООО "Карачинская вода" | Участок недр Карачинский-2 | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 14-00 | Согласованно | 12В от 12.11.2024 |
| 13 | ООО "Курорт "Озеро Карачи" | Участок недр Озеро Карачи | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 15-00 | Согласованно | 13В от 12.11.2024 |
| 14 | ООО "Компания "Озеро Карачи" | Карачинский участок | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 13-00 | Согласованно | 14В от 12.11.2024 |
| Карачинский-8 участок | минеральные подземные воды |
| 15 | ЗАО "Завод розлива минеральной воды "Омский" | Панфиловское месторождение | минеральные подземные воды | 12.11.2024; 10-00 | Согласованно | 15В от 12.11.2024 |
| 16 | АО "Газпром добыча Томск" | Мыльджинское нефтегазоконденсатное месторождение | углеводородное сырье | 14.11.2024; 09-00 | Согласованно | 16 от 19.11.2024 |
| Казанское нефтегазоконденсатное месторождение | углеводородное сырье |
| Северо-Васюганское газоконденсатное месторождение | углеводородное сырье |
| Северо-Останинское нефтегазоконденсатное месторождение | углеводородное сырье |
| Останинское нефтегазоконденсатное месторождение | углеводородное сырье |
| Мирное нефтегазоконденсатное месторождение | углеводородное сырье |
| Пинджинское нефтяное месторождение | углеводородное сырье |
| Рыбальное нефтяное месторождение | углеводородное сырье |
| Болтное нефтяное месторождение | углеводородное сырье |
| Северо-Трассовое нефтяное месторождение | углеводородное сырье |
| нефтяное месторождение им. П. Мангазеева | углеводородное сырье |
| 17 | АО "Транснефть - Сибирь" | участок недр НПС "Александровская" | подземные воды | 20.11.2024, 13:00 | Согласованно | 17В от 25.11.2024 |
| 18 | АО "Томскнефть" ВНК | Алёнкинское месторождение | углеводородное сырье | 20.11.2024, 10-00 | Согласованно | 18 от 25.11.2024 |
| Волковское месторождение | углеводородное сырье |
| Герасимовское месторождение | углеводородное сырье |
| Двуреченское месторождение | углеводородное сырье |
| Западно-Карасёвское месторождение | углеводородное сырье |
| Западно-Катыльгинское месторождение | углеводородное сырье |
| Западно-Останинское месторождение | углеводородное сырье |
| Игольско-Таловое месторождение | углеводородное сырье |
| Карайское месторождение | углеводородное сырье |
| Карасёвское месторождение | углеводородное сырье |
| Катыльгинское месторождение | углеводородное сырье |
| Колотушное месторождение | углеводородное сырье |
| Крапивинское месторождение | углеводородное сырье |
| Ломовое месторождение | углеводородное сырье |
| Лугинецкое месторождение | углеводородное сырье |
| Малореченское месторождение | углеводородное сырье |
| Моисеевское месторождение | углеводородное сырье |
| Нижнепервомайское месторождение | углеводородное сырье |
| Озёрное месторождение | углеводородное сырье |
| Оленье месторождение | углеводородное сырье |
| Павловское месторождение | углеводородное сырье |
| Первомайское месторождение | углеводородное сырье |
| Поньжевое месторождение | углеводородное сырье |
| Приграничное месторождение | углеводородное сырье |
| Проточное месторождение | углеводородное сырье |
| Северо-Карасёвское месторождение | углеводородное сырье |
| Советское месторождение | углеводородное сырье |
| Стрежевское месторождение | углеводородное сырье |
| Тагайское месторождение | углеводородное сырье |
| Тамбаевское месторождение | углеводородное сырье |
| Трайгородско-Кондаковское месторождение | углеводородное сырье |
| Чкаловское месторождение | углеводородное сырье |
| Широтное месторождение | углеводородное сырье |
| Южно-Черемшанское месторождение | углеводородное сырье |
| 19 | АО "Томскнефть" ВНК | Герасимовское месторождение подземных вод | подземные воды | 20.11.2024, 09-00 | Согласованно | 19В от 25.11.2024 |
| Советское месторождение подземных вод | подземные воды |
| Лугинецкое месторождение подземных вод | подземные воды |
| Игольско-Таловое месторождение подземных вод | подземные воды |
| Катыльгинское месторождение подземных вод | подземные воды |
| Пионерное месторождение подземных вод | подземные воды |
| 20 | ООО "ЛУТО" | Северо-Пудинский лицензионный участок | углеводородное сырье | 25.11.2024; 09-00 | Согласованно | 19 от 29.11.2024 |
| Куль-Еганский лицензионный участок | углеводородное сырье |
| 21 | ООО "Восточная транснациональная компания" | Средненюрольский лицензионный участок | углеводородное сырье | 25.11.2024; 10-00 | Согласованно | 20 от 29.11.2024 |
| Хвойный лицензионный участок | углеводородное сырье |
| Усть-Сильгинский лицензионный участок | углеводородное сырье |
| Каргасокский-2 лицензионный участок | углеводородное сырье |
| 22 | ООО "Газпром добыча Кузнецк" | Талдинское метаноугольное месторождение | Метан угольных пластов, включая другие углеводороды | 03.12.2024; 9-00 | Согласованно | 21 от 06.12.2024 |
| Нарыкско-Осташкинское метаноугольное месторождение | Метан угольных пластов, включая другие углеводороды |
| Тутуясская площадь Южно-Кузбасской группы угольных месторождений | Метан угольных пластов, включая другие углеводороды |
| 23 | ООО "Тевризнефтегаз" | Тевризкое газоконденсатное месторождение | углеводородное сырье | 18.12.2024; 09-00 | Согласованно | 22 от 23.12.2024 |
| 24 | ООО "Томскгеонефтегаз" | Конторовический лицензионный участок, Конторовическое нефтяное месторождение | углеводородное сырье | 21.01.2025; 09-00 | Согласованно | 24 от 27.01.2025 |
| Проточный-2 лицензионный участок, Соконварское нефтяное месторождение |