№ п/п | Наименование организации | ИНН | Наименование месторождения (участка недр, объекта недропользования) | Номер протокола технического совещания по рассмотрению плана развития горных работ | Дата рассмотрения | Принято решение |
1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО "Кузнецкинвестстрой" | 4220014581 | 1. Карачиякское каменноугольное месторождение, участок недр "Корчакольский";
2. Карачиякское каменноугольное месторождение, участок недр "Корчакольский Глубокий" | 1-К | 15.10.2024 | согласован |
2 | АО "Салек" | 5407207093 | 1. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Поле шахты Талдинская";
2. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Речной";
3. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Поле шахты Талдинская-3" | 2-К | 17.10.2024 | согласован |
3 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Бачатское каменноугольное месторождение, участок "Поле разреза Шестаки" и Шестаки-2" | 3/1-К | 23.10.2024 | согласован |
4 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Убинское каменноугольное месторождение, участок "Убинский 1" | 3/2-К | 23.10.2024 | согласован |
5 | АО "Луговое" | 4211018117 | Киселевское каменноугольное месторождение, участок недр "Поле шахты Дальние горы" | 4-К | 16.10.2024 | согласован |
6 | ИП Арсланов Игорь Андреевич | 421407565585 | Каменское месторождение строительного камня | 5-А | 24.10.2024 | согласован |
7 | ООО "Неверовская ДСФ" | 2256003420 | Неверовское месторождение магматических и мктаморфических пород | 6-А | 29.10.2024 | согласован |
8 | АО "Распадская-Коксовая" филиала "Разрез Коксовый" | 4214019140 | 1. Участок "Поле шахты №1" Ольжерасского каменноугольного месторождения;
2. Участок "Томусинский Северный" Ольжерасского каменноугольного месторождения | 7-К | 25.10.2024 | согласован |
9 | ООО "ГДК" | 5405299677 | Месторождение строительного камня "Борок" | 8-К | 23.10.2024 | согласован |
10 | АО "Междуречье" | 4214000252 | 1. Участок "Основное поле" разреза АО "Междуречье";
2. Участок "Сибиргинский-7" разреза АО "Междуречье";
3. Участок "Сибиргинский-Пограничный" разреза АО "Междуречье" | 9-К | 29.10.2024 | согласован |
11 | АО "УК Южная" | 4214021365 | 1. Участок недр "Мрасский" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения; 2. Участок недр "Мрасский Глубокий" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения | 10-К | 29.10.2024 | согласован |
12 | АО "СУЭК- Кузбасс" | 4212024138 | 1. "Разрез Камышанский" Северо- Талдинского месторождения; 2. "Камышанский Глубокий" Северо- Талдинского месторождения | 11-К | 22.10.2024 | согласован |
13 | ЗАО "Чернореченский карьер" | 5446006785 | 1. Северный участок Чернореченского месторождения; 2. Сланцевый участок Чернореченского месторождения | 12-Н | 29.10.2024 | согласован |
14 | ООО "Горно- Техническая Компания "Сибирь" | 5405421824 | Месторождение строительного камня на участке недр "Самарское" | 13-Н | 22.10.2024 | согласован |
15. | ООО "Гурьевский рудник" | 6615011270 | Карачкинский карьер | 14-К | 30.10.2024 | согласован |
16. | ООО "Инвест- Углесбыт" | 2254003802 | Киселевское каменноугольное месторождение, участок недр "Основное поле шахты "Тайбинская" и "Акташский" | 15-К | 31.10.2024 | согласован |
17. | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Участок "Июньский" (Июньское золотороссыпное месторождение) | 1-К (не ОПО) | 23.10.2024 | согласован |
18. | ООО "Ленинск- Кузнецкий кирпичный завод | 4212007291 | Егозовское -1 месторождение | 2-К (не ОПО) | 23.10.2024 | согласован |
19. | ООО "АС Сибирь" | 2461117822 | Месторождение россыпного золота р. Полуденный Кундат | 3-К (не ОПО) | 22.10.2024 | согласован |
20. | ЗАО "Песчано гравийный карьер" | 2234008841 | Месторождение строительного песка Военвед | 4-К (не ОПО) | 24.10.2024 | согласован |
21. | АО "Новосибирское карьероуправление" | 5403102519 | 1. Буготакское месторождение "Сопки 13, 14, 15"
2. Буготакское месторождение "Сопка 30"
3. Коенское месторождение
4. Медведское месторождение строительного камня
5. Новобибеевское месторождение
6. Шайдуровское месторождение строительного камня | 16-Н | 24.10.2024 | согласован |
22. | ООО "Разрез Восточный" | 5443005705 | Восточный участок Колыванское месторождение | 17-Н | 29.10.2024 | согласован |
23. | ООО "Разрез "Задубровский Новый" | 4202045940 | 1. Участок "Задубровский-Северный" Уропского каменноугольного месторождения
2. Участок "Задубровский-Промежуточный" Уропского каменноугольного месторождения
3. Участок "Инской" Уропского каменноугольного месторождения | 18-К | 07.11.2024 | согласован |
24. | ООО "Разрез "Евтинский Новый" | 4202045940 | 1. Участок "Евтинский" Караканского каменноугольного месторождения
2. Участок "Евтинский Новый" Караканского каменноугольного месторождения | 19-К | 06.11.2024 | согласован |
25. | ООО "Малетинский каменный карьер" | 2225179858 | Малетинское месторождение строительного камня | 20-А | 05.11.2024 | согласован |
26. | ООО "Разрез Верхнетешский" | 4214040054 | Участок недр "Верхнетешский" (Верхнетешское каменноугольное месторождение) | 21-К | 07.11.2024 | согласован |
27. | ООО "Басщебень" | 4205137412 | Баскусканский участок Баскусканского месторождения флюсовых известняков | 22-К | 14.11.2024 | согласован |
28. | ООО "Карьер Мозжухинский" | 4234005989 | Мозжухинское месторождение известняков | 1-К | 07.11.2024 | отказ |
29. | ООО "Песок - ТИСК" | 7014050290 | Месторождение Надеждинское-2 | 5-Т (не ОПО) | 30.10.2024 | согласован |
30. | ООО "ГРОС" | 7014051505 | Участок недр песчаника Мирненский 20 | 6-Т (не ОПО) | 31.10.2024 | согласован |
31. | ООО "Курлекский карьер ТИСК" | 7014058589 | Месторождение Курлекское | 7-Т (не ОПО) | 30.10.2024 | согласован |
32. | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 7017026930 | Месторождение "Воронинское 2" | 8-Т (не ОПО) | 31.10.2024 | согласован |
33. | ООО "Запсибруда" | 4252012308 | Месторождение россыпного золота Калташское | 9-К (не ОПО) | 31.10.2024 | согласован |