№ п/п | Наименование организации | ИНН | Наименование месторождения (участка недр, объекта недропользования) | Номер протокола технического совещания по рассмотрению плана развития горных работ | Дата рассмотрения | Принято решение |
1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО "Кузнецкинвестстрой" | 4220014581 | 1. Карачиякское каменноугольное месторождение, участок недр "Корчакольский";
2. Карачиякское каменноугольное месторождение, участок недр "Корчакольский Глубокий" | 1-К | 15.10.2024 | согласован |
2 | АО "Салек" | 5407207093 | 1. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Поле шахты Талдинская";
2. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Речной";
3. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Поле шахты Талдинская-3" | 2-К | 17.10.2024 | согласован |
3 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Бачатское каменноугольное месторождение, участок "Поле разреза Шестаки" и Шестаки-2" | 3/1-К | 23.10.2024 | согласован |
4 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Убинское каменноугольное месторождение, участок "Убинский 1" | 3/2-К | 23.10.2024 | согласован |
5 | АО "Луговое" | 4211018117 | Киселевское каменноугольное месторождение, участок недр "Поле шахты Дальние горы" | 4-К | 16.10.2024 | согласован |
6 | ИП Арсланов Игорь Андреевич | 421407565585 | Каменское месторождение строительного камня | 5-А | 24.10.2024 | согласован |
7 | ООО "Неверовская ДСФ" | 2256003420 | Неверовское месторождение магматических и мктаморфических пород | 6-А | 29.10.2024 | согласован |
8 | АО "Распадская-Коксовая" филиала "Разрез Коксовый" | 4214019140 | 1. Участок "Поле шахты №1" Ольжерасского каменноугольного месторождения;
2. Участок "Томусинский Северный" Ольжерасского каменноугольного месторождения | 7-К | 25.10.2024 | согласован |
9 | ООО "ГДК" | 5405299677 | Месторождение строительного камня "Борок" | 8-К | 23.10.2024 | согласован |
10 | АО "Междуречье" | 4214000252 | 1. Участок "Основное поле" разреза АО "Междуречье";
2. Участок "Сибиргинский-7" разреза АО "Междуречье";
3. Участок "Сибиргинский-Пограничный" разреза АО "Междуречье" | 9-К | 29.10.2024 | согласован |
11 | АО "УК Южная" | 4214021365 | 1. Участок недр "Мрасский" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения; 2. Участок недр "Мрасский Глубокий" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения | 10-К | 29.10.2024 | согласован |
12 | АО "СУЭК- Кузбасс" | 4212024138 | 1. "Разрез Камышанский" Северо- Талдинского месторождения; 2. "Камышанский Глубокий" Северо- Талдинского месторождения | 11-К | 22.10.2024 | согласован |
13 | ЗАО "Чернореченский карьер" | 5446006785 | 1. Северный участок Чернореченского месторождения; 2. Сланцевый участок Чернореченского месторождения | 12-Н | 29.10.2024 | согласован |
14 | ООО "Горно- Техническая Компания "Сибирь" | 5405421824 | Месторождение строительного камня на участке недр "Самарское" | 13-Н | 22.10.2024 | согласован |
15. | ООО "Гурьевский рудник" | 6615011270 | Карачкинский карьер | 14-К | 30.10.2024 | согласован |
16. | ООО "Инвест- Углесбыт" | 2254003802 | Киселевское каменноугольное месторождение, участок недр "Основное поле шахты "Тайбинская" и "Акташский" | 15-К | 31.10.2024 | согласован |
17. | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Участок "Июньский" (Июньское золотороссыпное месторождение) | 1-К (не ОПО) | 23.10.2024 | согласован |
18. | ООО "Ленинск- Кузнецкий кирпичный завод | 4212007291 | Егозовское -1 месторождение | 2-К (не ОПО) | 23.10.2024 | согласован |
19. | ООО "АС Сибирь" | 2461117822 | Месторождение россыпного золота р. Полуденный Кундат | 3-К (не ОПО) | 22.10.2024 | согласован |
20. | ЗАО "Песчано гравийный карьер" | 2234008841 | Месторождение строительного песка Военвед | 4-К (не ОПО) | 24.10.2024 | согласован |
21. | АО "Новосибирское карьероуправление" | 5403102519 | 1. Буготакское месторождение "Сопки 13, 14, 15"
2. Буготакское месторождение "Сопка 30"
3. Коенское месторождение
4. Медведское месторождение строительного камня
5. Новобибеевское месторождение
6. Шайдуровское месторождение строительного камня | 16-Н | 24.10.2024 | согласован |
22. | ООО "Разрез Восточный" | 5443005705 | Восточный участок Колыванское месторождение | 17-Н | 29.10.2024 | согласован |
23. | ООО "Разрез "Задубровский Новый" | 4202045940 | 1. Участок "Задубровский-Северный" Уропского каменноугольного месторождения
2. Участок "Задубровский-Промежуточный" Уропского каменноугольного месторождения
3. Участок "Инской" Уропского каменноугольного месторождения | 18-К | 07.11.2024 | согласован |
24. | ООО "Разрез "Евтинский Новый" | 4202045940 | 1. Участок "Евтинский" Караканского каменноугольного месторождения
2. Участок "Евтинский Новый" Караканского каменноугольного месторождения | 19-К | 06.11.2024 | согласован |
25. | ООО "Малетинский каменный карьер" | 2225179858 | Малетинское месторождение строительного камня | 20-А | 05.11.2024 | согласован |
26. | ООО "Разрез Верхнетешский" | 4214040054 | Участок недр "Верхнетешский" (Верхнетешское каменноугольное месторождение) | 21-К | 07.11.2024 | согласован |
27. | ООО "Басщебень" | 4205137412 | Баскусканский участок Баскусканского месторождения флюсовых известняков | 22-К | 14.11.2024 | согласован |
28. | ООО "Карьер Мозжухинский" | 4234005989 | Мозжухинское месторождение известняков | 1-К | 07.11.2024 | отказ |
29. | ООО "Песок - ТИСК" | 7014050290 | Месторождение Надеждинское-2 | 5-Т (не ОПО) | 30.10.2024 | согласован |
30. | ООО "ГРОС" | 7014051505 | Участок недр песчаника Мирненский 20 | 6-Т (не ОПО) | 31.10.2024 | согласован |
31. | ООО "Курлекский карьер ТИСК" | 7014058589 | Месторождение Курлекское | 7-Т (не ОПО) | 30.10.2024 | согласован |
32. | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 7017026930 | Месторождение "Воронинское 2" | 8-Т (не ОПО) | 31.10.2024 | согласован |
33. | ООО "Запсибруда" | 4252012308 | Месторождение россыпного золота Калташское | 9-К (не ОПО) | 31.10.2024 | согласован |
34 | ООО "Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика" | 2234009570 | Верх-Катунское месторождение песчано-гравийной смеси | 10-А (не ОПО) | 30.10.2024 | согласован |
35 | Камнереченский щебеночный завод - филиал АО "Первая нерудная компания" | 7708670326 | Буготакское месторождение (Сопка № 29 и межсопочное пространство) | 23-Н | 06.11.2024 | согласован |
36 | ООО "Разрез "Березовский" | 4223035452 | 1. Бунгурский 7 (Бунгурское каменноугольное месторождение)
2. Березовский Восточный (Березовское каменноугольное месторождение)
3. Березовский Южный (Березовское каменноугольное месторождение)
4. Березовский Западный (Березовское каменноугольное месторождение)
5. Березовский Западный - Прирезка (Березовское каменноугольное месторождение)
6. Подгорный (Бунгурское каменноугольное месторождение)
7. Чибуринский (Чибуринский участок недр)
8. Чибуринский - нижние горизонты (Чибуринский участок недр)
9. Долгий мост (подземные воды - участок недр на территории Прокопьевского района) | 24-К | 14.11.2024 | согласован |
37 | АО "Разрез Колыванский" | 5406192366 | 1. "Северный" участок Колыванского месторождения
2. "Крутихинский" участок Колыванского месторождения
3. "Ургунское" месторождение
4. "Горловское 1" месторождение
5. "Выдрихинское" месторождение | 25-Н | 12.11.2024 | согласован |
38 | ООО "Разрез ТалТЭК" | 4223054631 | Участок недр "Осиновский" (Новоказанское и Кукшинское каменноугольные месторождения) | 26-К | 13.11.2024 | согласован |
39 | ООО "Кемеровский каменный карьер" | 4209001765 | 1. Северный участок Татарского месторождения строительного камня 2. Западная часть Северного участка Татарского месторождения строительного камня 3. Нижние горизонты Северного участка Татарского месторождения строительного камня | 27-К | 11.11.2024 | согласован |
40 | ООО "Тараданеовский каменный карьер" | 4205285509 | Месторождение "Спартак" | 28-К | 11.11.2024 | согласован |
41 | ООО "ГорноДобывающая Компания" | 4205233532 | 1. Новодмитриевское месторождение 2. Участок Новодмитриевский-2 3. Участок Новодмитриевский-3 | 29-К | 19.11.2024 | согласован |
42 | ООО "Андоба" | 0400001312 | Месторождение россыпного золота | 11-РА (не ОПО) | 22.11.2024 | согласован |
43 | АО "Томскнефть" ВНК | 7022000310 | Малореченский Малореченский-1, Сухоройный карьер Малореченского н.мр. | 12-Т (не ОПО) | 22.11.2024 | согласован |
44 | ООО "Сибэнергоуголь" | 4217048100 | Участок "Ананьинский Западный" Чумышанского каменноугольного месторождения | 30-К | 18.11.2024 | согласован |
45 | ООО "Золото Курьи" | 2254003626 | Новофирсовское месторождение | 31-А | 05.11.2024 | согласован |
46 | ООО "Шахтоуправление "Майское" | 4205101039 | 1. Участок "Поле шахты "Майская" 2. Участок "Перспективный" | 32-К | 22.11.2024 | согласован |
47 | УК ООО "Карьер Мозжухинский" | 4234005989 | Месторождение Серту | 33-Т | 11.11.2024 | согласован |
48 | ООО "Разрез Тайлепский" | 4238014529 | 1. Участок "Карачиякский" Карачиякского месторождения
2. Участок "Карачиякский 2" Карачиякского месторождения | 34--К | 12.11.2024 | согласован |
49 | ООО "Скала" | 5407005072 | Скалинское месторождение | 35-Н | 23.10.2024 | согласован |
50 | АО "Искитимизвесть" | 5446004869 | Искитимское-1 месторождение известняков | 36-Н | 20.11.2024 | согласован |
51 | ООО "Разрез Кийзасский" | 4214033674 | Участок недр "Урегольский" Урегольского каменноугольного месторождения | 37/1-К | 21.11.2024 | согласован |
52 | ООО "Разрез Кийзасский" | 4214033674 | Участок недр "Урегольский 5-6" Урегольского каменноугольного месторождения | 37/2-К | 21.11.2024 | согласован |
53 | ООО "Шахта №12" | 4220023963 | 1. "Поле шахты "Северный Маганак" Прокопьевского каменноугольного месторождения
2. Участок "Северный Маганак - Прирезка" Прокопьевского каменноугольного месторождения | 38-К | 19.11.2024 | согласован |
54 | ООО "Участок "Коксовый" | 4211014419 | 1. "Основное поле шахты им. Вахрушева" Киселевское каменноугольное месторождение 2. "Коксовый Глубокий" Киселевское каменноугольное месторождение | 39-К | 22.11.2024 | согласован |
55 | ООО "Троицкий карьер" | 2222795915 | 1. Горновское месторождение строительного камня (Сопка 1) 2. Горновское месторождение строительного камня (Сопка 2) | 40-А | 22.11.2024 | согласован |
56 | ООО "Усть- Каменский щебень" | 2225179858 | Каменское месторождение строительного камня | 41-А | 22.11.2024 | согласован |
57 | ОА "Новосибирское карьероуправление" | 5403102519 | 1. Месторождение Шипуновское-2 известняков строительных 2. Шипуновское месторождение (участки Алтайсахартрест и Дятловский) 3. Шипуновское-1 месторождение (Дятловский участок) мраморизованных известняков | 42-Н | 26.11.2024 | согласован |
58 | ООО "Тягунский мехкарьер" | 2244007533 | Тягунское месторождение строительного камня | 43-А | 22.11.2024 | согласован |
59 | ООО "Топкинский цемент" | 4229004316 | 1. Соломинское месторождение известняков и глин 2.Участок Соломинский Восточный 1 | 44-К | 22.11.2024 | согласован |
60 | ООО "Разрез Истокский" | 4223059020 | Участок "Истокский" Титовское каменноугольное месторождение | 45-К | 15.11.2024 | согласован |
61 | ООО "УКК" | 5405073165 | Участок недр "Сопка №7" Буготакской группы месторождений (магматические породы) | 46-Н | 22.11.2024 | согласован |
62 | ООО "СДК-8" | 7024030374 | Участок недр строительного песка Виленский-2 | 13-Т (не ОПО) | 25.11.2024 | согласован |
63 | ООО "Каменское" | 7017434263 | Каменское месторождение песчаника | 14-Т (не ОПО) | 25.11.2024 | согласован |
64 | ООО "Томщебень" | 7014055429 | Участок недр Светленский-2, включающий проявление песчано- гравийного материала | 15-Т (не ОПО) | 25.11.2024 | согласован |
65 | АО "ТГОК "Ильменит" | 7014038550 | Южно- Александровский участок Тугансеого месторождения (рудные пески и попутные компоненты | 44-Т (не ОПО) | 08.11.2024 | согласован |
66 | АО "Разрез Распадский" | 4214017337 | 1. Участок "Распадский IX-XI" Распадского каменноугольного месторождения 2. Участок "Дорожный" Распадского каменноугольного месторождения 3. Участок "Разрез Глуховский" Распадского каменноугольного месторождения | 47-К | 29.11.2024 | согласован |
67 | ООО "Карьер Известковый" | 4234007087 | Подъяковское месторождение известняков | 48-К | 15.11.2024 | согласован |
68 | ООО "СибДоломит" | 4252015490 | Таензинское месторождение доломитов | 49-К | 14.11.2024 | согласован |
69 | АО "Салек" | 5407207093 | Участок "Северо-Абинский" по добыче строительного камня (базальта) | 50-К | 28.11.2024 | согласован |
70 | АО "Черниговец" | 4203001913 | 1. Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
2. Участок "Шурапский" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
3. Участок "Шурапский Восточный" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
4. Участок "Крохалевский-2" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
5. Участок "Ново-Балахонский 1" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
6. Участок "Поле шахты Черниговская" Глушинское каменноугольное месторождение
7. Участок "Южный" Глушинское каменноугольное месторождение
8. Участок "Лесной" Глушинское каменноугольное месторождение | 51-К | 26.11.2024 | согласован |
71 | АО "РУСАЛ Ачинск" | 2443005570 | Кия-Шалтырское месторождение (нефелиновые руды) | 52-К | 28.11.2024 | согласован |
72 | АО "Веселоярский щебзавод" | 2269009652 | Веселоярское месторождение гранитов | 53-А | 27.11.2024 | согласован |
73 | ООО "Сибэнергоуголь" | 4217048100 | Участок "Ананьинский" Бунгуро-Чумышского геолого-экономического района | 54/1-К | 28.11.2024 | согласован |
74 | ООО "Сибэнергоуголь" | 4217048100 | 1. Участок "Бунгурский Южный 2" Бунгурского месторождения
2. Участок "Бунгурский Южный" Бунгурского каменноугольного месторождения | 54/2-К | 28.11.2024 | согласован |
75 | ООО Корпорация "Дортехпром" | 5431106699 | Мало-Томкинское месторождение известняков | 55-Н | 03.12.2024 | согласован |
76 | ООО СП "Барзасское товарищество" | 4203000074 | 1. Участки "Барзасский", "Барзасский 2" Глушинское каменноугольное месторождение
2. Участок "Гусинский" Глушинское каменноугольное месторождение
3. Участок "Щербиновский" Анжерское каменноугольное месторождение | 56-К | 19.11.2024 | согласован |
77 | ООО "Шахта №12" | 4220023963 | Участок "Низовский" Низовское каменноугольное месторождение | 57-К | 19.11.2024 | согласован |
78 | ООО "Алтай цемент" | 4223125811 | Врублевский участок Врублево-Агафьевское месторождение цементного сырья | 58-А | 04.12.2024 | согласован |
79 | ООО "Карьер" | 5405416743 | Карпысакское месторождение строительного камня | 59-Н | 13.11.2024 | согласован |
80 | ООО "ДорСтрой" | 543831960 | Тогучинское месторождение строительного камня | 60-Н | 05.12.2024 | согласован |
81 | АО "Разрез Октябринский" | 4211011062 | Киселевское каменноугольное месторождение участок недр Октябринский | 61-К | 04.12.2024 | согласован |
82 | АО "Карьероуправление" | 7018046802 | Верховое месторождение глинистого сырья | 16-Т (не ОПО) | 04.12.2024 | согласован |
83 | ООО "Шахта №12" | 4220023963 | Участок "Поле шахты № 12" Киселевское каменноугольное месторождение Участок "Черкасовский 2" Киселевское каменноугольное месторождение | 62-К | 06.12.2024 | согласован |
84 | АО "Дорожник" | 411000455 | Учасотк недр местного значения Дачный-1 | 17-РА (не ОПО) | 02.12.2024 | согласован |
85 | ООО "Кандинский гравий ТДСК" | 7014053799 | Месторождение "Кандинское" | 18-Т (не ОПО) | 06.12.2024 | согласован |
86 | АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" | 4250005979 | Березово- Бирюлинское месторождение | 63-К | 13.12.2024 | согласован |
87 | АО "УК "КРУ" филиал Талдинский угольный разрез | 4205049090 | 1. Талдинское каменноугольное месторождение (Талдинское поле)
2. Новоказанское месторождение "Новоказанский-1", "Новоказанский-Западный"
3. Талдинское каменноугольное месторождение "Поле разреза Таежный"
4. Талдинское каменноугольное месторождение "участок Разрез Тагарышский"
5. Участок недр "Урунаковское месторождение"
6. Участок Северокыргайского месторождения базальтов | 64/1-К | 06.12.2024 | согласован |
88 | АО "Прокопьевский угольный разрез" | 4223712778 | 1. Участок "Прирезка" Прокопьевского и Киселевского каменноугольных месторождений
2. Участок "Прирезка-2" Прокопьевского и Киселевского каменноугольных месторождений | 65-К | 12.12.2024 | согласован |
89 | ООО "Разрез Киселевский" | 4211022716 | 1. Участок недр "Разрез Киселевский" Киселевского каменноугольного месторождения
2. Участок недр "Новосергеевский Южный" Киселевского каменноугольного месторождения | 66-К | 12.12.2024 | согласован |
90 | АО "УК "КРУ" филиал Кедровский угольный разрез | 4205049090 | 1. Участки недр "Кедровское поле", "Латышевский" Кедровско-Крохалевское месторождение
2. Участки недр "Пихтовский" Кедровско-Крохалевского каменноугольного месторождения | 64/2-К | 03.12.2024 | согласован |
91 | АО "УК "КРУ" филиал Краснобродский угольный разрез | 4205049090 | 1. Краснобродское каменноугольное месторождение
2. Участок Краснобродский Глубокий Краснобродского каменноугольного месторождения
3. Новосергеевское каменноугольное месторождение
4. Поле разреза им Вахрушева Киселевское каменноугольное месторождение
5. Участок Вахрушевский Глубокий Киселевское каменноугольное месторождение
6. Участок Карагайлинский-2 Карагайлинское месторождение известняков (строительный камень)
7. Участок Северо-Западный Карагайлинское месторождение известняков (строительный камень)
8. Акташское месторождение известняков (строительный камень)
9. Участок Акташский-2 Акташское месторождение известняков (строительный камень) | 64/3-К | 10.12.2024 | согласован |
92 | АО "УК "КРУ" филиал Калтанский угольный разрез | 4205049090 | 1. Участки Чернокалтанские 2,3 Чернокалтанского каменноугольного месторождения
2. Участок Тешский III-III бис Тешского каменноугольного месторождения
3. Участок Тешский I-I бис Тешского каменноугольного месторождения
4. Участок Алардинский-Восточный-1 Алардинского каменноугольного месторождения
5. Участок недр "Замковый" | 64/4-К | 11.12.2024 | согласован |
93 | ООО "Разрез Пермяковский" | 4231003020 | 1. Участок Пермяковский Караканское каменноугольное месторождение
2. Участок Пермяковский 2 Караканское каменноугольное месторождение
3. Участок Пермяковский 3 Караканское каменноугольное месторождение
4. Участок недр "Октябрьский" Соколовское каменноугольное месторождение | 67-К | 12.12.2024 | согласован |
94 | АО "СУЭК- Кузбасс" ПЕ "Разрез Заречный" | 4212024138 | "Заречный" Талдинского каменноугольного месторождения | 68-К | 12.12.2024 | согласован |
95 | ООО "Дормаш плюс" | 2205013935 | Ярковское месторождение строительного камня (роговики) | 69-А | 18.12.2024 | согласован |
96 | АО "Кучуксульфат" | 2235001430 | Кучукское месторождение минеральных солей (оз. Кучук) | 70-А | 18.12.2024 | согласован |
97 | АО "Поляны" | 4211018100 | "Поле шахты Краснокаменская" Киселевское каменноугольное месторождение | 71-К | 17.12.2024 | согласован |
98 | ООО "Разрез ТалТЭК" | 4223054631 | Участок недр №Кыргайский Промежуточный" Северо-Талдинского каменноугольного месторождения | 72-К | 18.12.2024 | согласован |
99 | АО "Разрез Степановский" | 4223120108 | 1. Участок "Степановский"
2. Участок "Степановский Глубокий 1" | 73-К | 18.12.2024 | согласован |
100 | АО ПКФ "Силикатчик" | 2221003719 | Участок Камышенский-2 Камышенского месторождения известняков | 74-А | 19.12.2024 | согласован |
101 | АО "Горно-Алтайские Каменные Карьеры" | 0411130912 | Бакалинское месторождение строительного камня | 75/1-РА | 19.12.2024 | согласован |
102 | АО "Горно-Алтайские Каменные Карьеры" | 0411130912 | Участок Кужурлу (строительный камень) | 75/2-РА | 19.12.2024 | согласован |
103 | ООО "Крапивинский карьер" | 4212033781 | Елбакское месторождение (базальт) | 76-К | 27.11.2024 | согласован |
104 | ООО "Барзасский карьер" | 4203006012 | Васильевское-1 месторождение диабазов | 77-К | 27.11.2024 | согласован |
105 | ООО "Барзасский карьер" | 4203006012 | Васильевское-2 месторождение диабазов | 78-К | 27.11.2024 | согласован |
106 | ООО "Карьер Мозжухинский" | 4234005989 | Мозжухинское месторождение известняков | 79-К | 12.12.2024 | согласован |
107 | ЗАО "Шахта Беловская" | 4231001947 | 1. Участок Караканский Западный Караканского каменноугольного месторождения
2. 1. Участок Глубокий Западный Караканского каменноугольного месторождения
3. 1. Участок Евтинский Перспективный Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения | 80-K | 19.12.2024 | согласован |
108 | ООО "Камышанский" | 5406979428 | Участок "Троицкая прирезка" | 81-К | 17.12.2024 | согласован |
109 | ООО "Мазуровский кирпичный завод" | 4205067074 | Мазуровский участок Кемеровского месторождения кирпичных глин | 19-К (не ОПО) | 12.12.2024 | согласован |